CS9917AX程控超高压测试仪
![]() 点击放大 |
|
详细说明
型号 | CS9917AX | CS9917BX | CS9917CX | CS9917DX | |||||
测试模式 | AC | DC | AC/DC | AC/DC | |||||
ACW |
输出 电压 |
范围 | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~10.00kV | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ±(2%读值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | 1V | |||||||
输出功率 | 500VA | 200VA | 500VA | ||||||
额定电流 | 50mA | 20mA | 50mA | ||||||
下限电流范围 | 0~49.9mA | 0~19.99mA | 0~49.9mA | ||||||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA、50mA | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、50mA | ||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||||||||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | ||||||||
DCW |
输出 电压 |
范围 | 0.500kV~10.00kV | ||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||
输出功率 | 200W | 100W | |||||||
额定电流 | 20mA | 10mA | |||||||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA(20mA) | ||||||||
纹波系数 | ≤5%(6kV/电流满量程) | ||||||||
放电时间 | ≤200ms | ||||||||
充电电流 | 20mA | 10mA | |||||||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||
延时报警时间 | 0,0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | ||||||||
电压表 | 范围 | 0.500kV~10.00kV | |||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||
显示数值 | 均方根值 | ||||||||
电流表 |
测量 范围 |
AC | 0 ~ 50mA | ||||||
DC | 0 ~ 20mA | ||||||||
分辨率 | AC |
200uA档:0.1uA, 2mA档:1uA, 20mA档:10uA 50mA档:100uA |
|||||||
DC |
2uA档: 0.001uA, 20uA档: 0.01uA, 200uA档:0.1uA, 2mA档: 1uA, 20mA档: 10uA |
||||||||
测量精度 | ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) | ||||||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||||||||
测试模式 |
GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 |
||||||||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||
精度 |
±(0.1%+50ms) |